Women's Rosh Chodesh Program
Upcoming Sessions
1. Thursday, July 24, 2025 • 28 Tammuz 5785
1:30 PM - 3:00 PM2. Monday, August 25, 2025 • 1 Elul 5785
1:30 PM - 3:00 PM3. Thursday, October 23, 2025 • 1 Cheshvan 5786
1:30 PM - 3:00 PM4. Thursday, November 20, 2025 • 29 Cheshvan 5786
1:30 PM - 3:00 PM5. Monday, December 22, 2025 • 2 Tevet 5786
1:30 PM - 3:00 PM6. Monday, January 19, 2026 • 1 Shevat 5786
1:30 PM - 3:00 PM7. Tuesday, February 17, 2026 • 30 Shevat 5786
1:30 PM - 3:00 PM8. Thursday, March 19, 2026 • 1 Nisan 5786
1:30 PM - 3:00 PM9. Thursday, April 16, 2026 • 29 Nisan 5786
1:30 PM - 3:00 PM10. Monday, May 18, 2026 • 2 Sivan 5786
1:30 PM - 3:00 PM11. Tuesday, June 16, 2026 • 1 Tammuz 5786
1:30 PM - 3:00 PM12. Tuesday, July 14, 2026 • 29 Tammuz 5786
1:30 PM - 3:00 PM13. Thursday, August 13, 2026 • 30 Av 5786
1:30 PM - 3:00 PMShare Print Save To My Calendar |
Thu, July 3 2025
7 Tammuz 5785
Today's Calendar
Morning Minyan : 7:45am |
Friday Night
Shabbat Evening Services : 6:30pm |
Candle Lighting : 8:11pm |
Shabbat Day
Cantor Yucht |
Shabbat Morning Services : 9:30am |
Havdalah : 9:19pm |
Upcoming Programs & Events
Jul 4 Office closed Friday, Jul 4 |
Jul 4 Cantor Yucht Friday, Jul 4 |
Jul 11 Cantor Yucht Friday, Jul 11 |
Jul 18 Cantor Yucht Friday, Jul 18 |
Jul 24 Women's Rosh Chodesh Program Thursday, Jul 24 1:30pm |
This week's Torah portion is Parshat Chukat
Shabbat, Jul 5 |
Candle Lighting
Friday, Jul 4, 8:11pm |
Havdalah
Motzei Shabbat, Jul 5, 9:19pm |
Fast of Tammuz
Sunday, Jul 13 |
Join Our Mailing List
Thu, July 3 2025 7 Tammuz 5785